第74回戸田レガッタ結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
5月3日(金)から5月4日(土)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第74回戸田レガッタの結果についてお知らせいたします。
第74回戸田レガッタ
●日程:2024年5月3日(金)~5月4日(土)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(鈴木優太)
No:29予選1組 5/3 13:48 T→SemiFinal
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 警視庁(山根) | 1 | 1:54.56 | 3:56.80 | |
2 | 東海大学_B(石津) | 3 | 2:05.02 | 4:12.93 | |
3 | 青山学院大学(鈴木優太) | 2 | 2:03.90 | 4:11.62 | →決勝B |
4 | 国際医療福祉大学(岩城) | 4 | 2:04.12 | 4:14.35 | |
5 | 千葉大学(酒井) | 5 | 2:14.09 | 4:32.82 | |
6 |
◎男子シングルスカル(吉澤康太)
No:30予選2組 5/3 13:56 T→SemiFinal
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 埼玉県警機動隊(梨本) | DNS | |||
2 | 青山学院大学(吉澤康太) | 2 | 2:02.44 | 4:09.19 | →決勝B |
3 | 東京都立大学(三井) | 3 | 2:03.69 | 4:13.99 | |
4 | 慶應義塾大学(神代) | 1 | 1:55.37 | 3:49.21 | |
5 | |||||
6 |
◎男子シングルスカル(淡路広太)
No:31予選3組 5/3 14:04 T→SemiFinal
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東海大学_A(西條) | 1 | 1:49.63 | 3:41.63 | |
2 | 青山学院大学(淡路広太) | 3 | 1:55.63 | 3:53.89 | →決勝B |
3 | 国際医療福祉大学(ダニエル) | 4 | 2:01.63 | 4:17.23 | |
4 | 東京医科歯科大学(谷内) | 2 | 1:52.55 | 3:51.25 | |
5 | |||||
6 |
◎男子シングルスカル(飯尾陸功)
No:32予選4組 5/3 14:12 T→SemiFinal
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東京医科歯科大学(山口) | 1 | 1:53.45 | 3:53.32 | |
2 | 中央大学理工(猪俣) | 2 | 1:52.55 | 3:53.79 | |
3 | 立教大学(山田) | DNS | |||
4 | 青山学院大学(飯尾) | 3 | 1:59.17 | 4:01.62 | →決勝B |
5 | |||||
6 |
№52 決勝B 5/4 9:48
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学(鈴木優太) | 3 | 1:56.88 | 3:57.51 | 総合8位 |
2 | 青山学院大学(飯尾陸功) | 4 | 2:00.16 | 4:04.12 | 総合9位 |
3 | 青山学院大学(淡路広太) | 2 | 1:54.73 | 3:51.07 | 総合7位 |
4 | 警視庁(山根) | 1 | 1:51.00 | 3:45.89 | |
5 | 青山学院大学(吉澤康太) | 5 | 2:01.89 | 4:09.04 | 総合10位 |
6 |
大会スケジュール、結果について詳細は埼玉県ボート協会HPでご確認ください。
埼玉県ボート協会リンク:https://saibo.sakura.ne.jp/page_20210809073247
当日は現地でのご声援いただき誠にありがとうございました。