第19回スカル選手権競漕大会結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
10月1日(日)に戸田ボートコースにて開催されました第19回スカル選手権競漕大会の結果についてお知らせいたします。
第19回スカル選手権競漕大会
●日程:2023年10月1日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(鈴木優太)
No:32 予選C組 10/1 10:14 1→決勝A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 筑波大学_A(礒野) | 1 | 1:50.22 | 3:46.54 | |
2 | 青山学院大学_A(鈴木優太) | 4 | 1:53.22 | 3:55.38 | |
3 | 成城大学(石垣) | 2 | 1:52.40 | 3:49.61 | |
4 | 中央大学理工ボート部(中島) | 3 | 1:54.80 | 3:55.08 | |
5 | 横浜ジュニアローイングスクール_C | 5 | 2:15.53 | 4:45.28 | |
6 |
№53 順決C 10/1 14:32
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 横浜ジュニアローイングスクール_B(貝島) | 5 | 2:00.35 | 4:07.66 | |
2 | 筑波大学_C(岩堀) | 4 | 2:01.90 | 4:03.28 | |
3 | 中央大学理工ボート部(中島) | 3 | 1:59.14 | 4:01.32 | |
4 | 青山学院大学_A(鈴木 優太) | 1 | 1:59.60 | 4:00.59 | 総合7位 |
5 | ボート団塊号(大場) | 6 | 2:03.25 | 4:14.76 | |
6 | 横浜ジュニアローイングスクール(早福) | 2 | 2:01.15 | 4:01.06 |
大会スケジュール、結果について詳細は東京都ローイング協会HPでご確認ください。
東京都ローイング協会リンク:http://tara.or.jp/race/2023/20231001_scm1x.html
当日は現地にてご声援いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。