オッ盾レガッタ・JOレガッタ結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
9月4日(木)から7日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第65回オックスフォード盾レガッタ及びジャパンオープンレガッタの結果についてお知らせいたします。
第65回オックスフォード盾レガッタ
●日程:2025年9月4日(木)~7日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2000m
●出場種目:
◎立教・青学混成(徳谷祥馬・髙橋宏太郎)
No:93 予選2組 9/4 16:20 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 関西大学 | 4 | 01:39.00 | 03:19.87 | 04:59.98 | 06:42.20 | |
| 2 | 立教・青学混成 | 5 | 01:42.39 | 03:26.61 | 05:06.71 | 06:47.63 | |
| 3 | 京都大学 | 1 | 01:35.28 | 03:12.03 | 04:51.28 | 06:29.29 | →Semi-Final |
| 4 | 神戸大学A | 3 | 01:39.85 | 03:18.08 | 04:57.85 | 06:35.95 | |
| 5 | 関西学院大学 | 2 | 01:36.17 | 03:16.18 | 04:56.56 | 06:33.88 | |
| 6 |
No:130 敗復5組 9/5 10:56 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 東京科学大学理工学系 | 4 | 01:59.60 | 04:05.40 | 06:09.51 | 08:10.73 | |
| 2 | 慶應義塾大学B | 2 | 01:48.81 | 03:39.29 | 05:26.19 | 07:13.94 | →Semi-Final |
| 3 | 神戸大学B | 1 | 01:46.65 | 03:36.45 | 05:25.02 | 07:11.17 | →Semi-Final |
| 4 | 立教・青学混成 | 3 | 01:51.22 | 03:44.78 | 05:36.51 | 07:25.59 | |
| 5 | |||||||
| 6 |
◎千葉青学海洋混成(飯尾陸功)
No:94 予選3組 9/4 16:28 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 慶応義塾大学A | 1 | 01:33.04 | 03:08.11 | 04:44.56 | 06:17.26 | →Semi-Final |
| 2 | 東京大学C | 5 | 01:44.03 | 03:30.86 | 05:18.97 | 07:05.18 | |
| 3 | 千葉青学海洋混成 | 2 | 01:34.89 | 03:15.78 | 04:55.35 | 06:35.64 | |
| 4 | 神戸大学B | 3 | 01:38.51 | 03:17.42 | 04:58.23 | 06:37.87 | |
| 5 | 一橋大学 | 4 | 01:42.61 | 03:27.22 | 05:11.95 | 06:56.79 | |
| 6 |
No:129 敗復4組 9/5 10:48 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 山形国際医療福祉混成 | 2 | 01:45.82 | 03:31.91 | 05:19.25 | 07:08.09 | |
| 2 | 千葉青学海洋混成 | 1 | 01:42.94 | 03:29.09 | 05:17.85 | 07:06.00 | →Semi-Final |
| 3 | 大阪工業大学 | 3 | 01:48.87 | 03:39.29 | 05:33.67 | 07:27.86 | |
| 4 | 東京大学C | 4 | 01:51.06 | 03:54.19 | 05:49.46 | 07:42.65 | |
| 5 | |||||||
| 6 |
No:168 準決勝3組 9/6 16:20 1,2→FinalA
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 関西学院大学 | 4 | 01:35.87 | 03:17.87 | 05:01.09 | 06:47.53 | |
| 2 | 慶應義塾大学A | 1 | 01:33.58 | 03:11.74 | 04:49.83 | 06:31.11 | |
| 3 | 滋賀大学 | 2 | 01:36.77 | 03:16.02 | 04:54.40 | 06:37.15 | |
| 4 | 千葉青学海洋混成 | 3 | 01:35.47 | 03:18.27 | 04:58.60 | 06:44.76 | →Final B |
| 5 | |||||||
| 6 |
No:222 決勝B組 9/7 11:14
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 同志社大学 | 2 | 01:35.54 | 03:14.35 | 04:52.74 | 06:29.92 | |
| 2 | 千葉青学海洋混成 | 3 | 01:36.85 | 03:18.22 | 05:00.30 | 06:40.74 | |
| 3 | 鹿児島大学 | 6 | 01:41.40 | 03:25.20 | 05:08.70 | 06:50.96 | |
| 4 | 神戸大学B | 5 | 01:41.13 | 03:21.29 | 05:02.11 | 06:43.13 | |
| 5 | 東北大学混成 | 4 | 01:38.41 | 03:20.35 | 05:01.10 | 06:41.54 | |
| 6 | 関西学院大学 | 1 | 01:35.17 | 03:14.16 | 04:53.23 | 06:28.85 |
第2回ジャパンオープンレガッタ
●日程:2025年9月6日(土)~7日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2000m
●出場種目:
◎成城大学混成(重信菜名)
No:134 予備レース 9/6 7:30
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 明治安田トヨタ混成 | 1 | 01:40.23 | 03:29.28 | 05:20.90 | 07:05.97 | →Final A |
| 2 | 成城大学混成 | 5 | 02:07.70 | 04:22.52 | 06:40.98 | 09:16.19 | →Final A |
| 3 | 中電戸田中TRC混成 | 3 | 01:46.83 | 03:38.49 | 05:30.78 | 07:20.94 | →Final A |
| 4 | NTT東日本混成 | 2 | 01:40.59 | 03:30.18 | 05:21.09 | 07:15.33 | →Final A |
| 5 | 北海山形新潟国茶混成 | 4 | 01:59.52 | 04:03.71 | 06:09.27 | 08:14.61 | →Final A |
| 6 |
No:225 決勝A 9/7 11:44
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
| 1 | 成城大学混成 | 5 | 02:07.83 | 04:18.84 | 06:26.35 | 08:29.37 | |
| 2 | 中電戸田中TRC混成 | 3 | 01:42.56 | 03:28.25 | 05:13.16 | 06:56.27 | |
| 3 | 明治安田トヨタ混成 | 2 | 01:39.21 | 03:22.05 | 05:01.96 | 06:38.23 | |
| 4 | NTT東日本混成 | 1 | 01:38.56 | 03:20.45 | 04:59.16 | 06:35.20 | |
| 5 | 北海山形新潟国茶混成 | 4 | 01:55.88 | 03:55.56 | 05:54.29 | 07:46.22 | |
| 6 |
大会スケジュール、結果について詳細は日本ローイング協会HPでご確認ください。
また特設ページはコチラ
当日は現地ならびに映像配信を通じてご声援いただきまして誠にありがとうございました。