第74回お花見レガッタ結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
3月28日(土)から29日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第74回お花見レガッタの結果についてお知らせいたします。
第74回お花見レガッタ
●日程:2026年3月28日(土)~29日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(飯尾陸功)
No:7 予選G組 3/28 9:36 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 東北大学_B(髙江心大) | 5 | 1:54.77 | 3:49.67 | |
| 2 | 青山学院大学_A(飯尾陸功) | 4 | 1:58.28 | 3:59.73 | |
| 3 | ぐんまちゃん_(関口裕斗) | 3 | 1:57.60 | 3:59.28 | |
| 4 | 慶應義塾大学_D(扇原優) | 1 | 1:48.32 | 3:44.80 | ->S-Final |
| 5 | 松山大学_A(小池和真) | 2 | 1:52.64 | 3:46.40 | |
| 6 | 立教大学_A(山田悠) | 6 | 1:57.86 | 4:03.15 |
№71 Final E 3/29 9:00
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | ぐんまちゃん_(関口裕斗) | 3 | 1:56.69 | 3:59.48 | |
| 2 | 東海大学_B(柴田隼翔) | ||||
| 3 | 東京外国語大学_A(吉岡輝乃臣) | 2 | 1:57.55 | 3:57.95 | |
| 4 | 成城大学_(小林千隼) | 1 | 1:56.99 | 3:56.46 | |
| 5 | 日本体育大学_B(佐々木陽) | 4 | 1:57.27 | 3:59.97 | |
| 6 | 青山学院大学_A(飯尾陸功) | 5 | 2:01.19 | 4:06.67 |
◎男子シングルスカル(白川海生)
No:8 予選H組 3/28 9:42 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 慶應義塾大学_C(山本亮) | 4 | 2:01.62 | 4:04.50 | |
| 2 | 青山学院大学_B(白川海生) | 1 | 1:48.48 | 3:42.00 | ->S-Final |
| 3 | 東京都立大学_B(錦戸尚也) | 3 | 1:59.50 | 4:03.21 | |
| 4 | 東北大学_A(安江亮太朗) | 2 | 1:52.67 | 3:46.93 | |
| 5 | 国際医療福祉大学(並河空光) | 6 | 2:05.87 | 4:13.78 | |
| 6 | 筑波大学_B(岩間景虎) | 5 | 2:06.78 | 4:11.53 |
№58 SemiFinal A 3/28 16:09
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | NTT東日本_(西知希) | 3 | 1:54.97 | 3:47.54 | ->Final A |
| 2 | 慶應義塾大学_A(佐々木健太郎) | 6 | 2:00.23 | 4:04.97 | |
| 3 | アイリスオーヤマ_(北野上隼人) | 1 | 1:47.54 | 3:38.68 | ->Final A |
| 4 | 青山学院大学_B(白川海生) | 5 | 1:54.74 | 3:50.08 | |
| 5 | 東海大学_A(吉田颯汰) | 2 | 1:48.43 | 3:45.77 | ->Final A |
| 6 | 学習院大学_A(呉極) | 4 | 1:55.46 | 3:49.27 |
№121 Final B 3/29 15:28
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 松山大学_B(森池悠馬) | 6 | 2:03.76 | 4:07.05 | |
| 2 | 青山学院大学_B(白川海生) | 3 | 1:57.36 | 3:56.02 | |
| 3 | 中央大学_(村井航太郎) | 2 | 1:54.12 | 3:52.91 | |
| 4 | 学習院大学_A(呉極) | 4 | 1:58.64 | 3:58.87 | |
| 5 | 太陽工業_A(内田智也) | 1 | 1:54.50 | 3:52.75 | |
| 6 | 慶應義塾大学_A(佐々木健太郎) | 5 | 1:56.83 | 4:03.06 |
◎男子ダブルスカル(仲村春樹・髙橋宏太郎)
No:11 予選C組 3/28 10:00 1→SF
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 自治医科大学 | 4 | 2:03.39 | 4:02.91 | |
| 2 | 慶應義塾大学医学部 | ||||
| 3 | 青山学院大学 | 2 | 1:54.55 | 3:50.18 | |
| 4 | パルテ会 | 3 | 1:56.89 | 4:01.82 | |
| 5 | 沼津東117回 | 1 | 1:50.51 | 3:46.13 | ->S-Final |
| 6 |
№80 Final D 3/29 9:54
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 青山学院大学 | 6 | 1:50.36 | 3:44.55 | |
| 2 | 新潟大学_B | 3 | 1:49.85 | 3:42.05 | |
| 3 | 警視庁 | 1 | 1:45.66 | 3:37.00 | |
| 4 | 東京大学医学部 | 5 | 1:51.31 | 3:43.37 | |
| 5 | 埼玉県警察機動隊 | 2 | 1:47.82 | 3:39.29 | |
| 6 | 山口大学 | 4 | 1:50.83 | 3:42.47 |
◎女子シングルスカル(重信菜名)
No:32 予選D組 3/28 13:33 1→FA
No:32 予選D組 3/28 13:33 1→FA
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 立教大学_(梶ひまり) | 2 | 2:05.57 | 4:18.07 | |
| 2 | 青山学院大学_(重信菜名) | 3 | 2:15.25 | 4:35.43 | |
| 3 | 筑波大学_A(星野悠月) | 4 | 2:23.19 | 4:46.70 | |
| 4 | NTT東日本_A(上野美歩) | 1 | 2:00.06 | 4:09.42 | |
| 5 | 学習院大学_(森田花) | 5 | 2:34.44 | 5:14.38 | |
| 6 | 新貞山RC(浅井奏音) | 1:58.57 | 4:05.09 |
№67 Final C 3/29 8:36
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 東北大学_(小林千桜) | 3 | 2:14.69 | 4:27.81 | |
| 2 | 東京大学_A(内藤まなみ) | 4 | 2:12.91 | 4:28.63 | |
| 3 | 共立女子大学_(中谷理沙) | 2 | 2:09.14 | 4:26.85 | |
| 4 | 青山学院大学_(重信菜名) | 1 | 2:07.95 | 4:18.29 | |
| 5 | 東京大学_B(江上綾) | 5 | 2:12.61 | 4:31.22 | |
| 6 | 筑波大学_A(星野悠月) | 6 | 3:01.71 | 5:15.31 |
大会スケジュール、結果について詳細は東京都ローイング協会HPでご確認ください。