過去の主要戦績
1969年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無ペア | 5位 |
---|---|---|---|
男子舵手無ペア | 6位 | ||
全日本新人競漕大会 | 男子舵手無ペア | 4位 | |
1970年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無ペア | 3位 |
男子舵手付ペア | 準優勝 | ||
1971年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手付ペア | 優勝 |
男子舵手無フォア | 準優勝 | ||
1972年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無フォア | 準優勝 |
1973年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無フォア | 準優勝 |
1974年 | 全日本大学選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 決勝進出(中止) |
1976年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無ペア | 3位 |
1977年 | 関東競漕選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 3位 |
1978年 | 関東新人選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 3位 |
全日本新人選手権競漕大会 | 男子舵手付フォア | 準優勝 | |
全日本女子選手権競漕大会 | 女子ダブルスカル | 優勝 | |
1979年 | 全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無フォア | 3位 |
1991年 | 関東新人選手権競漕大会 | 男子エイト | 準優勝 |
1992年 | 全日本大学選手権競漕大会 | 女子シングルスカル | 準優勝 |
全日本新人選手権競漕大会 | 女子シングルスカル | 準優勝 | |
1993年 | 全日本新人選手権競漕大会 | 男子舵手付フォア | 5位 |
1994年 | お花見レガッタ | 男子舵手付フォア | 準優勝 |
東日本学生選手権競漕大会 | 男子エイト | 優勝 | |
1996年 | お花見レガッタ | 男子舵手無ペア | 3位 |
全日本選手権競漕大会 | 男子舵手無ペア | 8位 | |
全日本軽量級選手権競漕大会 | 男子舵手無ペア | 4位 | |
東日本選手権競漕大会 | 男子舵手無フォア | 準優勝 | |
全日本大学選手権競漕大会 | 男子舵手無フォア | 5位 | |
1997年 | 全日本大学選手権競漕大会 | 女子ダブルスカル | 7位 |
1999年 | 東日本新人選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 3位 |
2000年 | 東日本新人選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 3位 |
2001年 | 東日本大学選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 3位 |
2003年 | 全日本大学選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 3位 |
お花見レガッタ | 男子シングルスカル(二部) | 準優勝 | |
東日本大学選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 準優勝 | |
東日本選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 優勝 | |
2007年 | 東日本新人選手権競漕大会 | 男子シングルスカル | 優勝 |
2016年 | 東日本夏季競漕大会 | 男子シングルスカル | 準優勝 |
2017年 | お花見レガッタ(2部) | 男子舵手付クォドルプル | 優勝 |
2018年 | 東日本夏季競漕大会 | 男子シングルスカル | 準優勝 |
東日本新人選手権競漕大会 | 男子ダブルスカル | 準優勝 | |
2019年 | 東日本夏季競漕大会 | 男子ダブルスカル | 優勝 |
全日本級は入賞、東日本級は三位以内の戦績を掲載