第64回全日本新人選手権結果(淡路選手3位)の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
10月13日(金)から15日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第64回全日本新人ローイング選手権の結果についてお知らせいたします。
第64回全日本新人ローイング選手権
●日程:2023年10月13日(金)・14日(土)・15日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2000m
●出場種目:
◎男子エイト(淡路広太)※中央大学混成
No51: 予選C組 10/13 15:18
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 早稲田大学 | 1 | 1:29.53 | 3:02.79 | 4:38.42 | 6:13.35 | |
2 | 中央大学(淡路広太) | 2 | 1:29.30 | 3:05.11 | 4:42.91 | 6:16.07 | |
3 | 日本大学 | 3 | 1:32.38 | 3:07.95 | 4:45.22 | 6:22.10 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
◎男子エイト(淡路広太)※中央大学混成
No91: 敗復A組 10/14 13:34
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 日本大学 | 2 | 1:30.55 | 3:05.96 | 4:44.79 | 6:24.73 | |
2 | 東北大学B | 4 | 1:39.55 | 3:25.28 | 5:11.19 | 6:55.34 | |
3 | 中央大学(淡路広太) | 1 | 1:28.40 | 3:03.18 | 4:41.29 | 6:18.17 | |
4 | 北海道大学 | 3 | 1:38.92 | 3:23.59 | 5:06.44 | 6:50.08 | |
5 | 神戸大学 | 5 | 1:43.31 | 3:30.28 | 5:18.67 | 7:04.66 | |
6 |
◎男子エイト(淡路広太)※中央大学混成
No115: 準決勝A組 10/15 11:12
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 中央大学(淡路広太) | 1 | 1:29.28 | 3:03.23 | 4:39.66 | 6:18.06 | |
2 | 早稲田大学 | 2 | 1:29.28 | 3:03.23 | 4:39.66 | 6:18.06 | |
3 | 慶應義塾大学A | 4 | 1:31.26 | 3:07.91 | 4:48.12 | 6:28.40 | |
4 | 東北大学A | 3 | 1:34.26 | 3:10.40 | 4:49.16 | 6:27.26 | |
5 | |||||||
6 |
◎男子エイト(淡路広太)※中央大学混成
No135: 決勝A組 10/15 15:06
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 中央大学(淡路広太) | 1 | 1:28.54 | 3:02.76 | 4:36.88 | 6:08.27 | |
2 | 早稲田大学 | 2 | 1:27.66 | 2:59.56 | 4:33.65 | 6:05.46 | |
3 | 日本大学 | 3 | 1:28.54 | 3:02.46 | 4:36.51 | 6:08.27 | |
4 | 一橋大学 | 4 | 1:29.95 | 3:05.92 | 4:43.10 | 6:25.05 | |
5 | |||||||
6 |
大会スケジュール、結果については以下をご覧ください。
JARA公式:https://www.jara.or.jp/race/current/2023intercollege.html
当日は現地でのご声援いただき誠にありがとうございました。