第8回東日本夏季競漕結果(1×,2×第3位)の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
8月27日(日)に戸田ボートコースにて開催されました第8回東日本夏季競漕大会の結果についてお知らせいたします。
第8回東日本夏季競漕大会
●日程:2023年8月27日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(鈴木優太)
No:1 予選A組 8/27 10:00 1,2→決勝A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東京工業大学(西 拓斗) | 2 | 1:55.26 | 3:59.29 | |
2 | 警視庁(木村 稔) | 1 | 1:52.36 | 3:53.36 | |
3 | 埼玉県警察機動隊_B(梨本 莊太) | DNS(棄権) | |||
4 | 青山学院大学(鈴木 優太) | 3 | 1:55.96 | 4:00.70 | →Final A(T) |
5 | |||||
6 |
№30 決勝A 8/27 15:24
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学(鈴木 優太) | 3 | 1:59.49 | 4:04.62 | 第3位入賞 |
2 | 日本製鉄(木村 晶) | 2 | 1:58.56 | 3:59.69 | |
3 | 警視庁(木村 稔) | 1 | 1:53.60 | 3:52.34 | |
4 | わたらせRC(田村 海斗) | 4 | 2:04.59 | 4:08.00 | |
5 | 東京工業大学(西 拓斗) | 6 | 2:05.31 | 4:14.48 | |
6 | 埼玉県警察機動隊_A(大澤 晃樹) | 5 | 2:05.09 | 4:12.46 |
◎男子ダブルスカルB(吉澤康太・上野倖奨)
No:3 予選A組 8/27 10:16
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学_B | 5 | 2:05.40 | 4:11.30 | |
2 | 成城大学 | 2 | 1:44.63 | 3:31.83 | |
3 | 警視庁_B | 1 | 1:41.46 | 3:28.90 | |
4 | 埼玉県警察機動隊 | 4 | 1:52.84 | 3:52.17 | |
5 | 中央大学理工ボート部_A | 3 | 1:50.05 | 3:50.78 | |
6 |
№25 決勝B 8/27 14:36
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 中央大学理工ボート部_B | 5 | 1:58.86 | 4:11.74 | |
2 | 埼玉県警察機動隊 | 3 | 1:56.11 | 4:02.04 | |
3 | 千葉大学 | 1 | 1:54.11 | 3:56.31 | |
4 | 東京都立大学 | 4 | 1:58.26 | 4:04.02 | |
5 | 中央大学理工ボート部_A | 2 | 1:55.85 | 4:01.83 | |
6 | 青山学院大学_B | 6 | 2:05.46 | 4:11.96 |
◎男子ダブルスカルA(鏑木遥太・淡路広太)
No:4 予選B組 8/27 10:24
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 筑波大学 | DNS(棄権) | |||
2 | 青山学院大学_A | 2 | 1:46.17 | 3:36.29 | →Final A(T) |
3 | ちばるたん | 3 | 1:48.31 | 3:40.24 | |
4 | 今治ローイングクラブ | 1 | 1:42.92 | 3:34.90 | |
5 | |||||
6 |
№31 決勝A 8/27 15:32
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学_A | 3 | 1:48.47 | 3:41.10 | 第3位入賞 |
2 | 警視庁_A | 1 | 1:44.12 | 3:30.92 | |
3 | 警視庁_B | 2 | 1:46.93 | 3:38.48 | |
4 | 今治ローイングクラブ | 5 | 1:50.57 | 3:48.99 | |
5 | 成城大学 | 4 | 1:48.83 | 3:43.21 | |
6 | ちばるたん | 6 | 1:52.34 | 3:51.70 |
◎混合ナックルフォア(上野倖奨・渡部智帆・飯泉百々音・飯尾陸功・江本瑞希)
No:17 決勝 8/27 12:08
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学 | 1 | 3:03.22 | 6:03.56 | 優勝 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
大会スケジュール、結果について詳細は東京都ローイング協会HPでご確認ください。
東京都ローイング協会リンク:http://tara.or.jp/archives/2247
当日は暑い中、現地にてご声援いただきました皆さまに厚く御礼申し上げます。