第2回埼玉県ボート協会会長杯結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
7月22日(土)から23日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第2回埼玉県ボート協会会長杯の結果についてお知らせいたします。
第2回埼玉県ボート協会会長杯
●日程:2023年7月22日(土)~23日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(鈴木優太)
No:9 Time Trial F組 7/22 10:20
Lane | Crew | Rank | 100m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | ||||||
2 | 中央大学理工学部 | 2 | 4:17.45 | 6:30.92 | 8:44.57 | |
3 | 埼玉県警察機動隊 | DNS | ||||
4 | 青山学院大学(鈴木) | 1 | 4:14.52 | 6:26.86 | 8:37.28 | |
5 | 学習院大学 | 3 | 4:19.54 | 6:36.00 | 8:52.57 | |
6 |
No:36 決勝C組 7/23 9:50
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 青山学院大学(鈴木) | 4 | 2:01.87 | 4:10.24 | 6:21.29 | 8:29.85 | 総合14位 |
2 | 中央大学B | 2 | 2:00.01 | 4:07.41 | 6:17.25 | 8:25.08 | |
3 | 東京海洋大学 | 1 | 1:57.00 | 4:02.62 | 6:10.48 | 8:13.66 | |
4 | 東京大学B | 3 | 2:02.22 | 4:11.97 | 6:17.77 | 8:27.17 | |
5 | 東京医科歯科大学 | DNS | |||||
6 |
◎男子ダブルスカル(鏑木遥太・淡路広太)
No:14 Time Trail D組 7/22 11:10
Lane | Crew | Rank | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | ||||||
2 | 青山学院大学 | 2 | 3:39.85 | 5:35.55 | 7:28.13 | |
3 | 埼玉県警察機動隊 | 3 | 4:04.75 | 6:11.60 | 8:12.55 | |
4 | パルテ会 | 4 | 3:59.86 | 6:08.78 | 8:17.73 | |
5 | 東海大学 | 1 | 3:28.94 | 5:21.73 | 7:13.56 | |
6 |
No:41 決勝B 7/23 10:40
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 東京大学 | 5 | 1:52.68 | 3:50.72 | 5:48.05 | 7:42.19 | |
2 | 日本体育大学B | 3 | 1:49.62 | 3:43.67 | 5:40.00 | 7:33.13 | |
3 | 成城大学 | 2 | 1:46.81 | 3:41.00 | 5:38.26 | 7:32.44 | |
4 | 青山学院大学 | 4 | 1:49.42 | 3:44.98 | 5:43.11 | 7:39.34 | 総合9位 |
5 | 日本体育大学A | 1 | 1:43.50 | 3:36.03 | 5:32.48 | 7:25.80 | |
6 |
当日はお忙しい中、現地にてご声援いただいた皆様には厚く御礼申し上げます。