第9回東日本夏季競漕結果(2×,4×準優勝)の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月30日(日)に戸田ボートコースにて開催されました第9回東日本夏季競漕において出漕した2×、4×+ともに準優勝の成績をおさめることができました。以下、大会結果について報告いたします。
第9回東日本夏季競漕出漕
●日程:2024年6月30日(日
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(飯尾陸功)
No:5 予選C組 6/30 10:02 1→Final A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 宮城教育大学(佐藤 駿介) | 2 | 1:51.40 | 3:48.03 | |
2 | 警視庁_B(沖本 大河) | 1 | 1:50.46 | 3:42.73 | |
3 | 青山学院大学(飯尾 陸功) | 4 | 1:53.30 | 3:52.75 | |
4 | 東北大学_A(五十嵐 大眞) | 3 | 1:55.48 | 3:52.05 | |
5 | 東京都立大学_B(河野 拓斗) | 5 | 1:54.27 | 3:54.32 | |
6 |
№24-26 Final B 6/30 14:04
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東京都立大学_B(河野 拓斗) | 3 | 1:53.60 | 3:51.25 | |
2 | 東北大学_A(五十嵐 大眞) | 2 | 1:55.22 | 3:48.95 | |
3 | 宮城教育大学(佐藤 駿介) | 1 | 1:52.95 | 3:45.88 | |
4 | 東京大学(五島 青洋) | 4 | 1:54.95 | 3:52.57 | |
5 | 青山学院大学(飯尾 陸功) | 5 | 1:55.89 | 3:53.86 | →総合11位 |
6 | 東京都立大学_A(繁田 美輝) | 6 | 1:56.11 | 3:55.82 |
◎男子ダブルスカル(淡路広太・鈴木優太)
No:8 予選A組 6/30 10:26 1→Final A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学 | 2 | 1:41.26 | 3:25.31 | →Final A(T) |
2 | 東京医科歯科大学 | 1 | 1:39.50 | 3:23.53 | |
3 | 成蹊大学 | 3 | 1:43.22 | 3:29.68 | |
4 | 東京都立大学 | 6 | 1:48.44 | 3:43.12 | |
5 | 千葉大学_A | 4 | 1:44.69 | 3:31.37 | |
6 | 新潟大学_B | 5 | 1:49.46 | 3:37.39 |
№42 Final A 6/30 16:12
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学 | 2 | 1:42.23 | 3:22.74 | →準優勝 |
2 | 東北大学_A | 5 | 1:46.96 | 3:33.61 | |
3 | 警視庁_A | 1 | 1:38.66 | 3:18.08 | |
4 | 東京医科歯科大学 | 3 | 1:41.43 | 3:23.31 | |
5 | 埼玉県警察機動隊_A | 4 | 1:41.81 | 3:25.26 | |
6 | 東北大学_B | 6 | 1:42.74 | 3:34.74 |
◎舵手付クォドルプル(吉澤康太・上野倖奨・白川海生・飯尾陸功・渡部智帆)
No:22 予備レース 6/30 12:18
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 筑波大学 | 2 | 1:48.11 | 3:34.74 | |
2 | 中央大学理工ボート部 | 1 | 1:42.66 | 3:31.81 | |
3 | 成蹊大学_A | 5 | 1:58.46 | 3:54.39 | |
4 | 成蹊大学_B | 4 | 1:57.27 | 3:53.96 | |
5 | 青山学院大学 | 3 | 1:48.51 | 3:35.24 | |
6 |
№44 Final A 6/30 16:28
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 成蹊大学_B | 5 | 1:58.57 | 3:55.65 | |
2 | 青山学院大学 | 2 | 1:48.99 | 3:34.90 | →準優勝 |
3 | 中央大学理工ボート部 | 1 | 1:43.82 | 3:28.30 | |
4 | 筑波大学 | 3 | 1:48.69 | 3:35.55 | |
5 | 成蹊大学_A | 4 | 1:55.34 | 3:50.24 | |
6 |
大会スケジュール、結果について詳細は東京都ローイング協会HPでご確認ください。
東京都ローイング協会リンク:20240630_result.pdf (tara.or.jp)
当日はお忙しいところたくさんのご声援をいただきありがとうございました。