東日本新人及びスカル選手権結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
10月11日(土)から12日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第48回東日本新人選手権及び第21回スカル選手権の結果についてお知らせいたします。
第48回東日本新人選手権競漕大会
●日程:2025年10月11日(土)~12日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子舵手付きフォア(徳谷祥馬・髙橋宏太郎・白川海生・仲村春樹・花岡勝利)
No:24 予選A組 10/11 14:09 1→FA
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 成蹊大学A | 2 | 1:45.82 | 3:31.24 | |
| 2 | 青山学院大学 | 除外 | 1:51.19 | 3:45.65 | |
| 3 | 早稲田大学理工漕艇部A | 4 | 1:50.62 | 3:50.07 | |
| 4 | 成蹊大学B | 3 | 1:51.82 | 3:47.85 | |
| 5 | 立教大学A | 1 | 1:40.49 | 3:23.93 | |
| 6 | 早稲田大学 | 5 | 1:42.31 | 3:26.83 | BUW |
◎女子シングルスカル(重信菜名)
No:11 予選C組 10/11 10:54 1→FA
No:11 予選C組 10/11 10:54 1→FA
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 青山学院大学_(重信 菜名) | 2 | 2:16.79 | 4:36.87 | →Final A(T) |
| 2 | 筑波大学附属高校_(藤井) | 3 | 2:19.37 | 4:44.36 | →Final A(T) |
| 3 | 東京ローイングアカデミー_(石井) | 5 | 2:34.52 | 5:17.54 | |
| 4 | 潮来第一中学校_(永山) | 4 | 2:16.45 | 4:46.90 | |
| 5 | 立教大学_(大石) | 1 | 2:10.87 | 4:33.38 | →Final A |
| 6 |
№57 Final A 10/12 14:20
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 青山学院大学_(重信菜名) | 5 | 2:08.09 | 4:25.79 | |
| 2 | 立教大学_(大石穂佳) | 4 | 2:07.00 | 4:21.55 | |
| 3 | 東京都立大学_(坂本悠) | 3 | 2:03.97 | 4:16.20 | |
| 4 | 筑波大学_(鎌倉 恵実里) | 1 | 2:01.95 | 4:11.56 | |
| 5 | 一橋大学_A(上林萌希) | 2 | 2:06.10 | 4:14.68 | |
| 6 | 筑波大学附属高校_(藤井映里) | 6 | 2:13.44 | 4:30.05 |
第21回スカル選手権競漕大会
●日程:2025年10月12日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(飯尾陸功)
No:32 予選B組 10/12 9:10 1,2→FA
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 東京外国語大学_A(西山) | 1 | 1:55.77 | 3:58.73 | →Final A |
| 2 | パルテ会_(山本) | 3 | 2:10.08 | 4:35.50 | →Final A |
| 3 | 青山学院大学_(飯尾) | 2 | 1:59.44 | 4:01.86 | →Final A(T) |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
№:56 Final A 10/12 14:10
| Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
| 1 | 東京科学大学医歯学系_(水谷悠人) | 4 | 2:06.23 | 4:16.41 | |
| 2 | 白門理漕人_A(中島 玲) | 3 | 2:05.56 | 4:14.59 | |
| 3 | 東京外国語大学_A(西山想詩朗) | 1 | 1:52.28 | 3:52.22 | |
| 4 | 青山学院大学_(飯尾 陸功) | 2 | 1:54.62 | 4:02.02 | 準優勝 |
| 5 | 東京外国語大学_B(佐藤歩) | 5 | 2:10.43 | 4:17.62 | |
| 6 | パルテ会_(山本光俊) | 6 | 2:11.62 | 4:33.75 |