第10回東日本夏季競漕結果(2×準優勝)の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
5月18日(日)に戸田ボートコースにて開催されました第10回東日本夏季競漕の結果についてお知らせいたします。
第10回東日本夏季競漕大会
●日程:2025年5月18日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(飯尾陸功)
No:3 予選A組 5/18 9:46 1→FA
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 千葉大学_(石﨑正悟) | 6 | 1:56.11 | 4:07.38 | |
2 | 青山学院大学_(飯尾陸功) | 2 | 1:53.98 | 3:49.26 | |
3 | 慶應義塾大学_C(飯牟礼久遠) | 1 | 1:49.85 | 3:47.34 | ->Final A |
4 | 慶應義塾大学医学部_(森本直樹) | 4 | 1:55.53 | 3:55.80 | |
5 | 早稲田大学_C(中川龍人) | 3 | 1:51.17 | 3:52.42 | |
6 | 東京科学大学理工学系_(太田駿平) | 5 | 1:55.11 | 3:58.37 |
№25 Final B 5/18 13:41
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東京科学大学理工学系_(太田駿平) | 5 | 2:00.03 | 4:03.46 | |
2 | 慶應義塾大学_D(木村 祐陽) | 2 | 1:56.48 | 3:56.15 | |
3 | 青山学院大学_(飯尾 陸功) | 3 | 1:58.87 | 3:56.40 | 総合9位 |
4 | 早稲田大学_C(中川 龍人) | 4 | 1:55.17 | 3:57.78 | |
5 | 慶應義塾大学医学部_(森本直樹) | 1 | 1:52.14 | 3:51.82 | |
6 | 千葉大学_(石﨑正悟) | 6 | 1:59.64 | 4:06.52 |
◎男子ダブルスカル(白川海生・淡路広太)
No:6 予選A組 5/18 10:10
No:6 予選A組 5/18 10:10
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東京都立大学_B | 5 | 1:59.26 | 4:04.48 | |
2 | (棄権)SNRBC_B | ||||
3 | 成城大学 | 4 | 1:46.21 | 3:36.99 | |
4 | 青山学院大学 | 3 | 1:44.33 | 3:27.78 | ->Final A(T) |
5 | ちばるたん | 1 | 1:41.85 | 3:24.99 | ->Final A |
6 | 慶應義塾大学 | 2 | 1:40.25 | 3:27.31 | ->Final A |
№41 Final A 5/18 15:49
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学 | 2 | 1:43.51 | 3:27.93 | 準優勝 |
2 | 東京都立大学_A | 4 | 1:46.52 | 3:37.96 | |
3 | ちばるたん | 1 | 1:42.62 | 3:26.82 | |
4 | 慶應義塾大学 | 3 | 1:43.28 | 3:29.01 | |
5 | 千葉大学 | 6 | 1:49.23 | 3:46.03 | |
6 | 成城大学 | 5 | 1:46.93 | 3:39.05 |