第73回お花見レガッタ結果の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
3月29日(土)から3月30日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催された第73回お花見レガッタの結果についてお知らせいたします。
第73回お花見レガッタ
●日程:2025年3月29日(土)~3月30日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(飯尾陸功)
No:16 予選F組 3/29 10:30 1→SemiFinal
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 道新ローイングクラブ_(杉木良平) | 4 | 2:00.78 | 4:07.27 | |
2 | 埼玉県警察機動隊_(菅原巧) | 1 | 1:50.80 | 3:46.60 | ->S-Final |
3 | 東北大学_D(津田隼正) | 5 | 1:51.41 | 3:49.84 | |
4 | 青山学院大学_(飯尾陸功) | 3 | 1:57.16 | 4:04.96 | ->S-Final(T) |
5 | 東京外国語大学_A(熊谷心) | 2 | 1:51.41 | 3:49.84 | ->S-Final(T) |
6 |
№66 SemiFinal C 3/29 16:45
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 自治RC(渡邉悠真) | 4 | 1:57.92 | 4:00.26 | |
2 | 日本体育大学_C(高川響史朗) | 5 | 2:00.33 | 4:05.36 | |
3 | 埼玉県警察機動隊_(菅原巧) | 2 | 1:55.62 | 3:56.41 | |
4 | 中央大学_(堀越春生) | 3 | 1:55.99 | 3:59.25 | |
5 | 警視庁_B(佐竹洸紀) | 1 | 1:52.33 | 3:52.96 | |
6 | 青山学院大学_(飯尾陸功) | 6 | 2:05.73 | 4:17.33 | ->Final C |
№81 Final C 3/30 9:36
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 東北大学_C(今村倫太郎) | 5 | 1:58.20 | 4:04.19 | |
2 | 法政大学_C(伊藤応輔) | 2 | 1:54.29 | 3:54.77 | |
3 | PENTA RC(増田大樹) | 1 | 1:55.17 | 3:54.43 | |
4 | 日本体育大学_C(高川響史朗) | 4 | 1:56.80 | 4:00.05 | |
5 | 東京外国語大学_B(西山想詩朗) | 3 | 1:56.30 | 1:58.89 | |
6 | 青山学院大学(飯尾陸功) | 6 | 1:59.00 | 4:06.77 | 総合18位 |
◎男子ダブルスカル(白川海生・淡路広太)
No:55 予選B組 3/30 15:30 1→SemiFinal
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 青山学院大学 | 1 | 1:43.53 | 3:35.45 | ->S-Final |
2 | 広島大学_C | 5 | 2:01.74 | 4:11.32 | |
3 | 立教大学_C | 2 | 1:47.28 | 3:39.31 | ->S-Final(T) |
4 | 日本医科大学 | DNS | |||
5 | 北里大学医学部_B | 3 | 1:52.64 | 3:57.91 | |
6 | 慶應義塾大学_B | 4 | 1:57.82 | 4:02.00 |
№69 SemiFinal B 3/29 17:02
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 立教大学_C | 4 | 1:51.02 | 3.49.24 | |
2 | 青山学院大学 | 5 | 1:52.88 | 3:55.95 | ->Final B |
3 | 明治大学_A | 1 | 1:44.56 | 3:38.36 | |
4 | 明治大学_C | 2 | 1:48.14 | 3:40.12 | |
5 | 法政大学 | 3 | 1:46.77 | 3:42.03 | |
6 | 立教大学_A | 6 | 1:57.06 | 4:00.31 |
№89 Final B 3/30 10:24
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | Qualify |
1 | 警視庁_B | 6 | 1:50.78 | 3:43.58 | |
2 | 立教大学_C | 4 | 3:47.40 | 3:33.00 | |
3 | 東京科学大学医歯学系 | 1 | 1:44.66 | 3:30.36 | |
4 | 北里大学医学部_A | 3 | 1:46.51 | 3:31.84 | |
5 | 青山学院大学 | 2 | 1:45.54 | 3:31.53 | 総合8位 |
6 | 立教大学_A | 5 | 1:46.99 | 3:37.71 |
大会スケジュール、結果について詳細は東京都ローイング協会HPでご確認ください。
大会期間中はたくさんのご声援をいただき誠にありがとうございました。