第71回東日本選手権結果(準優勝)の報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
7月27日(土)から28日(日)にかけて戸田ボートコースにて開催されました第71回東日本選手権競漕大会の結果についてお知らせいたします。
第71回東日本選手権競漕大会
●日程:2024年7月27日(土)〜28(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2000m
●出場種目:
◎男子ダブルスカルA (淡路広太・上野倖奨)
No10 予選A組 7/27 9:56 1→Final A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | (棄権)早稲田大学 | ||||||
2 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3 | 1:48.42 | 3:42.24 | 5:36.99 | 7:31.00 | |
3 | 東京外国語大学 | 2 | 1:49.93 | 3:41.02 | 5:32.06 | 7:21.09 | |
4 | 青山学院大学_A | 1 | 1:46.00 | 3:35.27 | 5:26.99 | 7:17.22 | ->Final A |
5 | (棄権)中部電力 | ||||||
6 |
◎男子ダブルスカルB(飯尾陸功・鈴木優太)
No:11 予選B組 7/27 10:04 1→Final A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 中央大学理工ボート部 | 4 | 1:55.24 | 3:57.60 | 6:03.69 | 8:05.77 | |
2 | 千葉大学 | 2 | 1:49.14 | 3:41.83 | 5:36.34 | 7:26.54 | |
3 | 青山学院大学_B | 3 | 1:52.39 | 3:50.32 | 5:51.53 | 7:48.83 | |
4 | 東京医科歯科大学 | 1 | 1:43.17 | 3:32.79 | 5:26.98 | 7:22.14 | ->Final A |
5 | |||||||
6 |
◎男子ダブルスカルC(吉澤康太・白川海生)
No:12 予選C組 7/27 10:12 1→Final A
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | (棄権)埼玉県警察機動隊 | ||||||
2 | (棄権)東京海洋大学 | ||||||
3 | (棄権)東北大学 | ||||||
4 | 青山学院大学_C | 1 | 2:02.74 | 4:09.70 | 6:14.19 | 8:18.64 | ->Final A |
5 | |||||||
6 |
№43 Final B 7/28 10:48
◎男子ダブルスカルB(飯尾陸功・鈴木優太)
No:43 Final B組 7/28 10:48
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 青山学院大学_B | 1 | 1:48.97 | 3:40.84 | 5:36.94 | 7:29.85 | 総合7位 |
2 | 中央大学理工ボート部 | 2 | 1:47.72 | 3:42.81 | 5:46.16 | 7:50.49 | |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
◎男子ダブルスカルA (淡路広太・上野倖奨)
◎男子ダブルスカルC(吉澤康太・白川海生)
№26 Final A 7/28 8:38
Lane | Crew | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 千葉大学 | 4 | 1:43.67 | 3:32.00 | 5:21.23 | 7:33.17 | |
2 | 青山学院大学_C | 5 | 1:54.96 | 3:57.36 | 6:01.97 | 8:01.54 | 総合5位 |
3 | 青山学院大学_A | 2 | 1:43.99 | 3:30.14 | 5:18.17 | 7:04.07 | 準優勝 |
4 | 東京医科歯科大学 | 1 | 1:41.65 | 3:27.21 | 5:14.80 | 7:01.14 | |
5 | 東京外国語大学 | 3 | 1:42.88 | 3:31.56 | 5:20.88 | 7:06.80 | |
6 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 6 | 1:44.74 | 3:36.81 | 5:30.91 | 7:21.13 |
結果について詳細は東京都ローイング協会HPでご確認ください。
東京都ローイング協会リンク:http://tara.or.jp/race/2024/20240728_mt.pdf
当日はお忙しいところたくさんのご声援をいただきありがとうございました。