第7回東日本夏季競漕大会結果(準優勝)の報告

いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。

6月26日(日)に戸田ボートコースにて開催されました第7回東日本夏季競漕大会の結果についてお知らせいたします。

第7回東日本夏季競漕大会
●日程:2022年6月26日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(鏑木遥太)
No:3 予選A組 6/26 10:16  1→準決勝

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 東京海洋大学_D(髙松 大地)  2  1:58.42  4:00.97  
 成城大学_B(青柳 空大)  4  2:07.16  4:21.27  
 青山学院大学_A(鏑木 遥太)  1  1:51.15  3:50.89  ->Semi-Final
 東北大学_B(五十嵐 大眞)  棄権      
 茨城大学_B(高橋 爽太郎)  3  2:02.16  4:06.79  
 6          

◎男子シングルスカル(吉澤康太)
No:4 予選B組 6/26 10:24  1→準決勝

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 東京海洋大学_B(板倉 陽輝)  4  1:59.94  4:02.60  
 茨城大学_A(石田 太一)  1  1:52.00  3:47.71  ->Semi-Final
 東京外国語大学_B(平山 克己)  3  1:58.05  3:57.86  ->Semi-Final(T
 青山学院大学_C(吉澤 康太)  5  2:03.14  4:09.66  
 東京医科歯科大学_A(谷内 宗悟)  2  1:56.08  3:53.56  ->Semi-Final(T
 6          

◎男子シングルスカル(鈴木優太)
No:6 予選D組 6/26 10:40  1→準決勝

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 東京工業大学_B(田中丸 凛太郎)  1  1:51.44  3:46.78  ->Semi-Final
 青山学院大学_B(鈴木 優太)  3  1:57.28  3:58.05  ->Semi-Final(T
 筑波大学_B(後藤 光正)  4  1:59.14  3:58.34  
 東京海洋大学_C(小林 拓翔)  5  1:58.94  4:07.51  
 東京外国語大学_A(張 天飏)  2  1:51.74  3:54.76  ->Semi-Final(T
 6          

◎男子シングルスカル(鏑木遥太)
No:18 準決勝A組 6/26 13:32  3→決勝

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
東京外国語大学_A(張 天飏)  5  1:56.41  3:58.66  
 成城大学_A(笹森 智瑛)  4  1:51.37  3:44.74  
 宮城教育大学(佐藤 駿介)  2  1:52.14  3:43.10  ->Final A
 青山学院大学_A(鏑木 遥太)  1  1:49.36  3:41.75  ->Final A
 東京医科歯科大学_A(谷内 宗悟)  3  1:50.28  3:43.61  ->Final A
 6  東京海洋大学_A(堀 颯翔)  6  2:01.38  4:06.13  

◎男子シングルスカル(鈴木 優太)
No:19 準決勝B組 6/26 13:40  3→決勝

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 東京外国語大学_B(平山 克己)  4  1:58.04  3:55.80  
 埼玉県警察機動隊(石川 卓哉)  6  1:56.98  3:59.00  
 東京工業大学_B(田中丸 凛太郎)  2  1:53.04  3:50.12  ->Final A
 茨城大学_A(石田 太一)  1  1:51.17  3:43.86  ->Final A
 東北大学_A(関口 裕斗)  3  1:53.44  3:51.45  ->Final A
 6  青山学院大学_B(鈴木 優太)  5  1:59.46  3:58.68  

◎男子シングルスカル(吉澤康太)
No:23 順決D組 6/26 14:12

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 東京都立大学_B(繁田 美輝)  5  2:01.50  4:12.01  
 筑波大学_A(柳澤 博央)  3  2:03.58  4:09.21  
 東京海洋大学_C(小林 拓翔)  2  2:00.04  4:05.48  
 青山学院大学_C(吉澤 康太)  1  2:00.31  4:04.53  総合19位
 早稲田大学理工漕艇部(加賀谷)  4  2:04.04  4:11.71  
 6  成城大学_B(青柳 空大)  6  2:07.27  4:32.07  

◎男子シングルスカル(鈴木 優太)
No:38 決勝B組 6/26 16:28

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 埼玉県警察機動隊(石川 卓哉)  4  2:04.50  4:05.84  
 東京外国語大学_A(張 天飏)  3  2:00.35  4:02.25  
 成城大学_A(笹森 智瑛)  1  2:02.09  3:59.12  
 東京外国語大学_B(平山 克己)  2  2:03.54  4:00.51  
 青山学院大学_B(鈴木 優太)  5  2:03.11  4:06.53  総合11位
 6  東京海洋大学_A(堀 颯翔)  6  2:04.25  4:13.07  

◎男子シングルスカル(鏑木遥太)
No:41 決勝A組 6/26 16:36

Lane Crew Rank 500m 1000m Qualify
 東京工業大学_B(田中丸 凛太郎)  6  1:56.02  3:55.88  
 東京医科歯科大学_A(谷内 宗悟)  4  1:56.54  3:51.78  
 青山学院大学_A(鏑木 遥太)  2  1:53.82  3:50.84  準優勝
 宮城教育大学(佐藤 駿介)  3  1:55.54  3:51.36  
 茨城大学_A(石田 太一)  1  1:54.10  3:49.02  
 6  東北大学_A(関口 裕斗)  5  1:56.26  3:55.67  

大会スケジュール、結果について詳細はこちら

当日はお忙しい中、応援に駆けつけてくださいました関係者の方々に厚くお礼を申し上げます。